| Нэр | Үнэ | Өөрчлөлт | |
|---|---|---|---|
| Хувь | Үнэ | ||
| ETR | 131 | -14.94 % | -23.00 |
| ADU | 590 | -1.67 % | -10.00 |
| MNDL | 43.51 | -1.11 % | -0.49 |
| TCK | 14890 | -0.67 % | -100.00 |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| MCH | 2020-09-02 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| MCH | 2020-09-02 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| MCH | 2020-09-02 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| MCH | 2020-09-02 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| GOV | 2020-08-24 | Говь ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| GOV | 2020-08-24 | Говь ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| GOV | 2020-08-24 | Говь ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| GOV | 2020-08-24 | Говь ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| ADB | 2020-08-19 | Ард кредит ББСБ ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| TAH | 2020-08-18 | Тахь-ко ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| DSS | 2020-09-02 | Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| MIE | 2020-08-31 | Материалимпекс ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| NRS | 2020-08-28 | Шинэст ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| ERDN | 2020-08-21 | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| ERDN | 2020-08-20 | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн ХК | Санхүүгийн тайлан |
| HHN | 2020-08-20 | Хархорин ХК | Санхүүгийн тайлан |
| MFC | 2020-08-17 | Монос хүнс ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| MDIC | 2020-08-13 | Монгол даатгал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| BTG | 2020-08-11 | Баянтээг ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| GHC | 2020-08-07 | Ган хийц ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| HRM | 2020-08-27 | Гермес центр ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| ADB | 2020-08-18 | Ард кредит ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| APU | 2020-08-18 | АПУ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
| APU | 2020-08-18 | АПУ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AARD | 2020-08-10 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| SUL | 2020-08-06 | Жуулчин дюти фрий ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| SUL | 2020-08-05 | Жуулчин дюти фрий ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
| LEND | 2020-07-31 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| BODI | 2020-07-31 | Бодь Даатгал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
| HBT | 2020-07-29 | Хөнгөн бетон ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
Монголын хөрөнгийн биржийн өнгөрсөн долоо хоногийн арилжаагаар өдөрт дунджаар 145.84 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
2020 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр 35,287,814.14 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 439,779 ширхэг үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
2020 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдөр 57,149,672.57 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 556,652 ширхэг үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
Ажлын гараагаа эхлэхээр бэлдэж буй залуус та бүхнийг “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн Мэдээлэл технологийн албанд Программ зохиогчийн ажилд урьж байна.
2020 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдөр 57,695,504.06 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 267,425 ширхэг үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
2020 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр 24,025,807 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 126,761 ширхэг үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
2020 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр 555,053,618 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 5,566,486 ширхэг үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
Үнэт цаасны зах зээлд ажиллаж байгаа мэргэжлийн байгууллагын удирдлагууд, мэргэжилтнүүд онол, практик хосолсон хэлбэрээр хичээлийг удирдан явуулна.
Монголын хөрөнгийн биржийн өнгөрсөн долоо хоногийн арилжаагаар өдөрт дунджаар 68.09 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр 42,409,125.31 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 186,862 ширхэг үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
Энэхүү өдөр төрийн өмч хувьчлалын үед хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичгээр олгогдсон хувьцааг бэлэн мөнгөөр арилжаалж эхэлсэн билээ.
2020 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр 122,447,171 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 628,175 ширхэг үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
2020 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр 84,760,197.34 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 817,676 ширхэг үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
"Гермес центр” ХК нэгж хувьцаандаа 6.6 төгрөг буюу нийт 518.4 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг болгон тараахаар болов.
Үүргээ биелүүлээгүй компаниудын мэдээллийг СЗХ-нд 2020 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр хүргүүлээд байна.
Нээлттэй бондын ач холбогдол үр өгөөжийн талаар мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөллүүдийн тайлбарыг хүргэж байна.
Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд маш хялбар байдлаар цахим хэлбэрээр оролцож хөрөнгө оруулагч болох боломжтой. Зааврыг доорх бичлэгээс
Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд оролцох, "Эрдэнэс таван толгой" ХК-ийн хувьцааг арилжаалж эхлэх үед эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад