| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| ALI | 2019-12-16 | Стандарт ноос ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| GOV | 2019-12-12 | Говь ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| AIC | 2019-12-10 | Ард Даатгал ХК | Шүүхэд нэхэмжлэгч (хариуцагч)-ээр оролцож буй байдал |
| BEU | 2019-12-05 | Бэрх Уул ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| BEU | 2019-12-05 | Бэрх Уул ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| BEU | 2019-12-05 | Бэрх Уул ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| BEU | 2019-12-05 | Бэрх Уул ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| BEU | 2019-12-05 | Бэрх Уул ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| BEU | 2019-12-05 | Бэрх Уул ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| BEU | 2019-12-05 | Бэрх Уул ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| INV | 2019-12-05 | Инвескор ББСБ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| MFC | 2019-11-05 | Монос хүнс ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| MNDL | 2019-10-22 | Мандал Даатгал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| ADB | 2019-10-22 | Ард кредит ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
| ADB | 2019-10-22 | Ард кредит ББСБ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| NRS | 2019-10-17 | Шинэст ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TAH | 2019-09-06 | Тахь-ко ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| UID | 2019-09-05 | Улсын их дэлгүүр ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| SUU | 2019-08-22 | Сүү ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| MFC | 2019-08-20 | Монос хүнс ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| ALI | 2019-12-12 | Стандарт ноос ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| GOV | 2019-12-12 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| MIK | 2019-11-22 | Мик холдинг ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| BEU | 2019-11-22 | Бэрх Уул ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| BAJ | 2019-11-22 | Глобал лайф технологи ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| BAJ | 2019-11-22 | Глобал лайф технологи ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| ADB | 2019-11-20 | Ард кредит ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
| SUN | 2019-11-13 | Евроазиа Капитал холдинг ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
| MDR | 2019-11-04 | Фронтиер Лэнд Групп ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| MIK | 2019-11-04 | Мик холдинг ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр нийт 123.5 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна
Монголын хөрөнгийн биржийн өнгөрсөн долоо хоногийн арилжаагаар өдөрт дунджаар 66.7 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
“Мандал даатгал” компанийн хувьцааг хуваахтай холбоотой үйл ажиллагааг хийж дуссантай холбоотойгоор 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр арилжааг ахин нээлээ.
Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж, Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо зэрэг хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулагч болон дэд бүтцийн байгууллагууд хамтран “Нэг зорилго - Нэгдсэн шийдэл” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа.
2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр нийт 86.35 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна
2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр нийт 100.8 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна
2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр нийт 69.67 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна
2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр нийт 45.9 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна
2019 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр нийт 30.8 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна
"Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалттай сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам"-ыг хөрөнгө оруулалтын менежментийн компаниуд болон үнэт цаасны компаниудад танилцуулах сургалт зохион байгууллаа.
Баян Хѳндий алтны төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ болон нэмэлт санхүүжилттэй холбоотой мэдээлэл ирүүллээ.
Монголын хөрөнгийн биржийн өнгөрсөн долоо хоногийн арилжаагаар өдөрт дунджаар 148.8 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
2019 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр нийт 42.7 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна
2019 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр нийт 155.4 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна
Монголын хөрөнгийн биржээс сар бүр зохион байгуулдаг Үнэт цаасны зах зээлийн суурь мэдлэг олгох сургалт 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14:00 цагт эхэлнэ.
Х.Алтай: Хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн алхам яаралтай хийхгүй бол хөрөнгийн зах унтаа байдалд орчих вий
Хөрөнгө оруулагчид хувьцааны үнийн өсөлтийн динамикаас гадна бууралтаас мөнгө олох боломжтой
Х.Алтай: ЕСБХБ-наас зөвлөгөө авах шаардлагатай гэж СЗХ үзэж байгаагаас "Т+2"-ыг нэвтрүүлэх хугацаа хойшилж байна