Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TDB | 2025-07-09 | Худалдаа Хөгжлийн банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
BODI | 2025-07-09 | Бодь Даатгал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
HSG | 2025-07-09 | Хөсөг трейд ХК | Санхүүгийн тайлан |
TAND | 2025-07-09 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
BODI | 2025-07-09 | Бодь Даатгал ХК | Санхүүгийн тайлан |
BERL | 2025-07-09 | Бэрс-3 ХБҮЦ | Үйл ажиллагааны тайлан |
GFG | 2025-07-09 | И Эс Жи Файнанс ХК | Санхүүгийн тайлан |
BGFL | 2025-07-09 | Бичил 3 ХБҮЦ | Үйл ажиллагааны тайлан |
TAND | 2025-07-09 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
BERL | 2025-07-09 | Бэрс-3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
OABS | 2025-07-09 | Омни ассет ХБҮЦ | Үйл ажиллагааны тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
BDS | 2025-07-09 | Би ди сек ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
QPAY | 2025-07-09 | Инновэйшн инвестмент ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2025-07-09 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
BRC | 2025-07-07 | Барилга корпораци ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
BRC | 2025-07-04 | Барилга корпораци ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
SEND | 2025-07-03 | Сэндли ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
XAC | 2025-07-02 | Хас Банк | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
XAC | 2025-07-02 | Хас Банк | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LOT | 2025-07-01 | Гранд системс ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
SEND | 2025-07-01 | Сэндли ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
Монголын хөрөнгийн биржийн хамт олон өнөөдөр (2025.07.09) Төрт ёсны уламжлал, үндэсний их наадмыг угтсан баярын хурлаа хийлээ.
"Хаан банк” ХК-ийн олон нийтэд санал болгон гаргасан "Жендэр бонд"-ын өрийн хэрэгслийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг KBMW-BD-07/07/28-C0087-16 үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ.
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 2024 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлтөөр банкнаас гаргасан хадгаламжийн сертификатыг үнэт цаасны зах зээлд арилжаалах эрх зүйн орчин бүрдсэн.
Тэрээр гадаадын хөрөнгө оруулагчдад хандаж "Монгол Улсад газар, нар, сэргээгдэх эрчим, газрын доорх баялаг, газар дээрх оюун санааны потенциал байгаа" хэмээн онцоллоо
Энэ өдөр нийт 79,254,639,100 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
БОНЗ, тогтвортой байдлын тайлан ирүүлсэн компаниудын дэлгэрэнгүй тайлантай энд дарж танилцана уу.
Тус компанийн 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 59,152 (тавин есөн мянга нэг зуун тавин хоёр) ширхэг хувьцааг "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлээс хасагдлаа.
Энэ өдөр нийт 7,317,497,122 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Арилжааны системд нийт 30,000,000,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 300,000 ширхэг өрийн хэрэгслийг худалдан авахаар нийт 50 хөрөнгө оруулагчийн 50 захиалга бүртгэгдсэн байна.
Ёслолын ажиллагаанд “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дөлгөөн, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Эдийн засгийн бодлогын зөвлөх Б.Даваадалай, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Т.Жамбаажамц, Үнэт цаасны газрын дарга Б.Дөлгөөн, “Өлзий энд Ко ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Өлзийбаяр болон албаны бусад хүмүүс оролцсон...
Энэ өдөр нийт 69,401,351,986 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, 50,000 ширхэг, 5.0 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий купонтой ЗГДҮЦ-ыг тус тус олон нийтэд санал болгож, нийт 5.0 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлнэ.
Энэ өдөр нийт 42,338,803,279 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК 2025-2026 онд түүхий эдэд суурилсан үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл арилжаалах бэлтгэл ажлыг хангахад зорин ажиллаж байна.
Энэ өдөр нийт 35,208,000,050 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.