• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

55133.21

( 230.25 0.42% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 55133.21 230.25
MSE A Индекс 21070.61 43.69
MSE B Индекс 14341.69 129.72

Мэдээ мэдээлэл

2026 ОНЫ 1-Р САРЫН 9-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-01-09 16:37:34

Энэ өдөр нийт 7,867,399,274 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"ӨМНӨГОВЬ БОНД" ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГЭЛЭЭ

2026-01-08 16:18:19

Өмнөговь аймгийн засаг даргын гаргаж буй нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, 2 жил хүртэлх хугацаатай, жилийн 16 хувь хүртэл хүүтэй, нийт 5,000,000 (Таван сая) хүртэл ширхэг өрийн хэрэгслийг Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэлээ.

2026 ОНЫ 1-Р САРЫН 8-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-01-08 15:41:04

Энэ өдөр нийт 12,653,501,348 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2026-01-12 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-01-12 17:07:17
Энэ өдөр нийт 791,690,661.64 төгрөг болон 100,000.00 долларын арилжаа хийгдсэн байна.
Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 813,616 ширхэг хувьцаа 714,709,990 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 3,056 3,226 3,056 3,226 3,184 3,223 39 1.22% 1,697 5,359,173 180 3,063 3,226 146
ADB 100.01 103.95 100 103.79 101.21 102.97 1.76 1.74% 16,305 1,658,781 1,000 99.21 103.77 6,097
AIC 651 681.98 651 681.49 681.98 680.80 -1.18 -0.17% 2,920 1,935,073 300 650.12 681.49 138
APU 999 1,002 992 1,001 1,000 1,000 0 0% 145,785 145,711,594 8,848 1,000 1,002 950
BDS 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 0 0% 5 14,000 125 2,600 2,800 473
CUMN 323.01 335 323.01 335 325.72 335 9.28 2.85% 12,035 3,931,458 42,653 331.50 335 8,654
GLMT 1,318 1,325 1,316 1,322 1,319 1,320 1 0.08% 111,708 147,332,932 552 1,322 1,325 4,004
GOV 226 227 222.02 222.02 227 223.50 -3.50 -1.54% 4,026 908,570 278 222.02 227.98 58
INV 9,500 9,545 9,150 9,500 9,515 9,500 -15 -0.16% 256 2,367,455 100 9,160 9,500 287
KHAN 1,395 1,440 1,391 1,439 1,395 1,417 22 1.58% 230,892 324,969,780 223 1,407 1,440 16,806
LEND 172.20 175.99 172 175.50 175.99 175.75 -0.24 -0.14% 107,164 18,454,234 82 173.20 175.50 2,859
MBW 189 189 180.02 180.02 185.01 182.58 -2.43 -1.31% 850 155,193 100 184 188.99 5
MFC 84.38 84.39 81.01 84.25 84.38 81.96 -2.42 -2.87% 29,002 2,407,810 1,854 81.01 84.25 597
MLG 187.16 187.45 176 187.44 187.86 187.44 -0.42 -0.22% 15,171 2,843,477 245 177 187.45 1,911
MNDL 70.19 70.19 69 70 70.20 69.08 -1.12 -1.6% 32,623 2,280,973 19,473 69.01 70 187,043
MNP 739 739 739 739 740 739 -1 -0.14% 9 6,651 10 716 739 1
MSE 317.50 320 316.51 318.99 317.13 316.99 -0.14 -0.04% 43,099 13,676,198 70 316.63 318.99 10,672
NEH 23.30 23.30 23 23 23.07 23 -0.07 -0.3% 4,891 112,912 2,627 23.09 23.30 11,935
SBM 494.08 499.60 493 499.60 494 499.19 5.19 1.05% 2,895 1,437,908 1,000 481 499.60 8
SUU 645 650 645 649.99 645 649.99 4.99 0.77% 1,258 815,656 1,392 645 649.99 160
TDB 18,770 18,770 18,760 18,770 18,770 18,770 0 0% 343 6,437,510 4 18,760 18,770 8,908
TTL 32,420 32,420 32,080 32,320 32,400 32,140 -260 -0.8% 171 5,511,860 6 32,100 32,320 1
TUM 365 369.98 365 369.97 363.54 368.96 5.42 1.49% 37,345 13,717,559 150 365.20 369.97 710
XAC 949 973 949 970 950 969.18 19.18 2.02% 13,166 12,663,231 3,500 961 970 2,475
Энэ өдөр II ангилалд 25 компанийн нийт 134,434 ширхэг хувьцаа 41,637,277 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 300 300 300 300 310 300 -10 -3.23% 3 900 12 300 310 27
BDL 16,000 16,000 16,000 16,000 14,500 16,000 1,500 10.34% 1 16,000 0 0 16,000 90
BODI 83 84.80 82 84.80 80.08 82.42 2.34 2.92% 1,365 112,504 6 81 84.79 8,275
BUK 290 290 290 290 339.98 290 -49.98 -14.7% 5,400 1,566,000 199 290 339.96 100
CNF 38,140 38,140 38,140 38,140 43,600 38,140 -5,460 -12.52% 1 38,140 1 38,300 43,600 21
EER 4,700 4,700 4,700 4,700 4,655 4,700 45 0.97% 4 18,800 47 4,600 5,390 2
ERDN 21,060 21,260 20,900 20,900 21,060 21,000 -60 -0.28% 748 15,713,200 6 21,000 21,220 2
GAZR 42 42.43 41.99 41.99 41.99 42.02 0.03 0.07% 31,619 1,330,017 259 41.99 42.39 497
GTL 61,000 61,000 61,000 61,000 58,000 61,000 3,000 5.17% 1 61,000 0 0 0 0
HRM 195 195 195 195 194.50 195 0.50 0.26% 154 30,030 200 190.01 195 18,849
ITLS 70 71 70 71 72.89 70.25 -2.64 -3.62% 4 281 3 70 71 38
JTB 49.49 49.49 49.49 49.49 49.49 49.49 -0 -0% 420 20,786 1 47 49.49 500
MBG 15 15 15 15 15 15 0 0% 661 9,915 500 14.76 15 4,014
MCH 709 709 620 620 620 704.19 84.19 13.58% 74 52,110 30 618 710 177
MGLA 200.01 230 200.01 230 220.90 230 9.10 4.12% 13,109 2,884,800 100 200 230 230
MIE 8,600 8,600 8,600 8,600 9,200 8,600 -600 -6.52% 80 688,000 220 8,600 9,200 297
MMX 3,900 3,940 3,900 3,900 3,982 3,910 -72 -1.81% 20 78,080 1 3,808 3,939 9
QPAY 233 236 228.01 236 231.24 235.97 4.73 2.05% 77,926 18,242,408 71 235 236 70,525
RMC 50 55 50 55 55 55 0 0% 101 5,550 240 53 55 237,338
SEND 148 153 148 153 153 153 0 0% 523 79,516 77 150 153 13,372
SHG 1,250 1,250 1,250 1,250 1,200 1,250 50 4.17% 9 11,250 1,500 1,200 1,250 217
TAND 34 34 34 34 32.75 34 1.25 3.82% 2,010 68,340 1,763 30 34 2,266
TGI 830 830 830 830 832 830 -2 -0.24% 50 41,500 1,944 800 830 347
UBH 34,500 34,500 34,500 34,500 30,000 34,500 4,500 15% 2 69,000 1 32,000 34,500 3
UID 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 0 0% 149 499,150 3 3,305 3,549 10
Энэ өдөр III ангилалд 6 компанийн нийт 2,927 ширхэг хувьцаа 147,084 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 0 0% 1,083 7,895 6 7.28 7.29 5,401
HGN 48.30 48.30 48.30 48.30 48.30 48.30 0 0% 631 30,477 11 48 49 2,140
HVL 184.98 184.98 184.98 184.98 185 184.98 -0.02 -0.01% 130 24,047 200 158 184.91 1,000
MRX 28 28.99 28 28.99 29 28.29 -0.71 -2.45% 670 18,810 50 25.51 28.99 1,950
OLL 92 105.80 92 105.50 92 105.50 13.50 14.67% 369 37,254 21 105 105.50 9,981
SOH 650 650 650 650 750 650 -100 -13.33% 44 28,600 96 638 862 1,104
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 9,240 ширхэг нэгж эрх 5,597,512 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 993 994 988 991.99 993.92 991.55 -2.37 -0.24% 5,285 5,231,971 6 972.05 991.98 9
XOC 92 92.58 92 92.55 92.69 92.56 -0.13 -0.14% 3,955 365,541 10 90.20 92.55 99
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 545 ширхэг үнэт цаас 29,500,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BRSF 100,000 100,000 100,000 100,000 100,010 100,000 -0.01 -0.01% 45 4,500,000 0 0 0 0
ICAB 50,000 50,000 50,000 50,000 49,960 50,000 0.04 0.08% 500 25,000,000 500 50 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 1 ширхэг үнэт цаас 98,800 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
KBMG-BD-14/12/26-C0057-16 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 -0 -0% 1 98,800 10 98,000 98,800 232
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 1,000 ширхэг үнэт цаас 100,000 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
GRB-BD-06/11/27-C0077-10 100 100 100 100 100 100 0 0% 1,000 100,000 0 0 100 30
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа