Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
SEND | 2024-11-06 | Сэндли ББСБ ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
CUMN | 2024-11-04 | Премиум Нэксус ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
CUMN | 2024-11-04 | Премиум Нэксус ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
MLG | 2024-11-04 | Монложистикс Холдинг ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
CUMN | 2024-11-04 | Премиум Нэксус ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
ADB | 2024-11-01 | Ард кредит ББСБ ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
ADB | 2024-10-31 | Ард кредит ББСБ ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
SEND | 2024-10-31 | Сэндли ББСБ ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
SEND | 2024-10-31 | Сэндли ББСБ ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
ADB | 2024-10-31 | Ард кредит ББСБ ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
AARD | 2024-11-01 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MBG | 2024-10-29 | Булигаар ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ADL | 2024-10-29 | Адуун чулуун ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ADL | 2024-10-28 | Адуун чулуун ХК | Санхүүгийн тайлан |
AHH | 2024-10-24 | Хорин хоёрдугаар бааз ХК | Санхүүгийн тайлан |
BODI | 2024-10-23 | Бодь Даатгал ХК | Санхүүгийн тайлан |
MLG | 2024-10-23 | Монложистикс Холдинг ХК | Санхүүгийн тайлан |
BODI | 2024-10-23 | Бодь Даатгал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ADB | 2024-10-22 | Ард кредит ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
MGLA | 2024-10-18 | Эм Жи Эл Акуа ХК | Санхүүгийн тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
KHAN | 2024-11-06 | Хаан банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
KHAN | 2024-11-06 | Хаан банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
KHAN | 2024-11-06 | Хаан банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
KHAN | 2024-11-06 | Хаан банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
TDB | 2024-11-06 | Худалдаа Хөгжлийн банк | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MGLA | 2024-11-04 | Эм Жи Эл Акуа ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
VIK | 2024-10-29 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2024-10-28 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
VIK | 2024-10-24 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
AHH | 2024-10-23 | Хорин хоёрдугаар бааз ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
Энэ өдөр нийт 18,146,731,001 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
"Green Recycle" ногоон бондын хөтөлбөрийн I транчийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг GRB-BD-06/11/27-C0077-10 үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ.
Хурлаас “Эрдэнэт Инвест” хөрөнгө оруулалтын сангийн түр дүрэм, сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 9 гишүүдийг сонгосон байна.
Энэ өдөр нийт 64,148,439,266 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 409 тоот тушаалаар батламжлан, мөн өдрөөс дагаж мөрдөхийг үүрэг болгов.
Энэ өдөр нийт 11,903,602,926 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
2024 оны 10 дугаар сарын 28-наас 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний хооронд өдөрт дунджаар 54,007,835,038.086 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
Энэ өдөр нийт 156,878,221,868 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Арилжааны системд нийт 148 хөрөнгө оруулагчийн 148 захиалга бүртгэгдэж, арилжаа амжилттай хаагдав
Энэ өдөр нийт 47,434,542,499 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 43,876,482,385 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Сургалт 10 дугаар сарын 30-ны өдөр 16:00-18:00 цаг, 31-ний өдөр 14:00-17:00 цагийн хооронд үргэлжилнэ.
Энэ өдөр нийт 11,600,191,267 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 10,249,737,171 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.