| Индекс | Нэгж | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Top 20 Индекс | 55038.51 | 99.94 |
| MSE A Индекс | 21138.99 | 54.94 |
| MSE B Индекс | 14444.85 | 119.03 |
“Монголын уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн хууль эрх зүйн зохицуулалт” сэдвээр илтгэл тавин, уул уурхайн бүтээгдэхүүний эрх зүйн орчны шинэчлэл, хөрөнгө оруулалтын боломжууд, ирээдүйн төлөвийн талаар хөрөнгө оруулагчдад мэдээ мэдээлэл өгч, санал солилцлоо.
Энэ өдөр нийт 4,164,513,500 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулаа.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газартай хамтран “Хөрөнгийн зах зээлээс санхүүжилт татах боломж” сэдэвт сургалт зохион явууллаа.
МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.
2026 онд дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:
| Симбол | Компанийн нэр | Хаалтын ханш | Зах зээлийн үнэлгээ | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|---|---|---|---|
| AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,139 | 76,735,689,517 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| APU | АПУ ХК | 1,017 | 1,082,272,639,401 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| CUMN | Премиум Нэксус ХК | 333 | 371,045,927,322 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| GLMT | Голомт Банк ХК | 1,318 | 1,065,810,329,308 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| GOV | Говь ХК | 224 | 174,753,001,125 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
| INV | Инвескор ББСБ ХК | 9,480 | 718,055,783,880 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| KHAN | Хаан банк ХК | 1,463 | 2,797,545,674,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 173 | 127,862,226,075 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 215 | 70,424,457,440 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 185 | 72,780,808,238 | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ |
| MNDL | Мандал Даатгал ХК | 69 | 43,095,539,448 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 318 | 111,506,984,204 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 250 | 46,299,943,447 | Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа |
| SBM | Төрийн Банк ХК | 483 | 364,847,406,075 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| SUU | Сүү ХК | 634 | 217,545,787,538 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 18,510 | 936,623,158,770 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| TTL | Таван толгой ХК | 32,180 | 1,694,766,136,000 | Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | 359 | 71,828,000,000 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,301 | 115,946,671,011 | Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа |
| XAC | Хас Банк | 999 | 1,050,771,735,441 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Уг жагсаалтыг компанийн симболын үсгийн дарааллаар байршуулсан болно