Анхдагч зах зээлийн арилжаа явагдсан огноо | ЗГҮЦ-ны нэр | ISIN дугаар | Хугацаа /7 хоног, сар, жил/ | Хүүгийн хэмжээ % | Нэрлэсэн үнэ | Купонтой / Хямдруулалттай | Бүртгэгдсэн тоо ширхэг | Арилжигдсан тоо ширхэг | Хүү төлөгдөх давтамж | Дуусах хугацаа | Үнэт цаасны код |
2025.04.16 | ЗГХБ-Б-26-481 | MNZGKHB13034 | 26 /7 хоног/ | 9.466 | 100,000 | Хямдруулалттай | 50,000 | 50,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 10/15/2025 | 1303 |
2025.04.16 | ЗГЭБ-У-104-482 | MN0ZGEB13042 | 2 жил | 10.477 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 10/16/2025, 04/16/2026, 10/16/2026, 04/16/2027 | 4/16/2027 | 1304 |
2025.04.30 | ЗГХБ-Б-52-483 | MNZGKHB13059 | 1 жил | 9.37 | 100,000 | Хямдруулалттай | 50,000 | 50,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 4/29/2026 | 1305 |
2025.04.30 | ЗГЭБ-Д-156-484 | MN0ZGEB13067 | 3 жил | 10.677 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 10/30/2025, 04/30/2026, 10/30/2026, 04/30/2027, 10/30/2027, 04/30/2028 | 4/30/2028 | 1306 |
2025.05.14 | ЗГХБ-Б-26-485 | MNZGKHB13075 | 26 /7 хоног/ | 9.253 | 100,000 | Хямдруулалттай | 50,000 | 50,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 11/12/2025 | 1307 |
2025.05.14 | ЗГЭБ-Д-104-486 | MN0ZGEB13083 | 2 жил | 10.271 | 100,000 | Купонтой | 50,000 | 50,000 | 11/24/2025, 05/14/2026, 11/14/2026, 05/14/2027 | 5/14/2027 | 1308 |
2025.05.28 |
ЗГХБ-Б-52-487 | MNZGKHB13091 | 52 /7 хоног/ | 9.324 | 100,000 | Хямдруулалттай | 50,000 | 50,000 | Хугацааны эцэст нэг удаа | 5/27/2026 | 1309 |
2025.05.28 |
ЗГЭБ-Д-156-488 | MN0ZGEB13109 |
3 жил |
10.477 | 100,000 |
Купонтой |
50,000 | 50,000 |
11/28/2025, 05/28/2026, 11/28/2026, 05/28/2027, 11/28/2027, 05/28/2028 |
05/28/2028 | 1310 |