№ | Бонд гаргагч | Бондын нэр | Хугацаа | Хүү | Нэрлэсэн үнэ | Зарласан тоо | Нийт дүн | Хүү төлөх хугацаа | Бүртгэсэн огноо | Мэдээлэл үзэх |
1 | "Барилга корпораци" ХК | "Шинэ зуун - 210" | 10 сар | 19.60% | 10000 төг | 537,700 ширхэг | 5,335,680,000 | Хугацааны эцэст | 2001 | |
2 | "Нийслэл өргөө" ХК | "Нийслэл өргөө" | 12 сар | 19.70% | 5,000 төг | 240,000 ширхэг | 1,200,000,000 | 6 сараар | 2002 | |
3 | "Пума групп" | "Пума бонд" | 12 сар | 21.60% | 10000 төг | 100,000 ширхэг | 1,000,000,000 | 3 сараар | 2004 | |
4 | "MCS Электроникс" ХХК | "MCS Электроникс бонд" /төгрөг/ | 18 сар | 19.00% | 120,000 төг | 22,000 ширхэг | 872,640,000 | 6 сараар | 2004 | |
5 | "MCS Электроникс" ХХК | "MCS Электроникс бонд" /доллар/ | 12 сар | 11.00% | 100 доллар | 14,728 ширхэг | 605,000,000 | Хугацааны эцэст | 2004 | |
6 | "Анод банк" | "Анод Бонд" | 24 сар | 19.60% | 10,000 төг | 200,000 ширхэг | 209,490,000 | 6 сараар | 2004 | |
7 | "Алтан хот корпораци" ХХК | "Их барилга" | 8 сар | 19.80% | 10,000 төг | 100,000 ширхэг | 996,920,000 | Хугацааны эцэст | 2002 | |
8 | "Говь" ХК | "Говь" | 12 сар | 19.20% | 10,000 төг | 100,000 ширхэг | 1,000,000,000 | 6 сараар | 2005 | |
9 | "Их барилга төсөл" ХХК | "Их барилга төсөл" | 8 сар | 19.80% | 50,000 төг | 16,000 ширхэг | 1,300,000,000 | Хугацааны эцэст | 2003 | |
10 | "Монинжбар" ХК | "Бүтээн байгуулалт" | 18 сар | 21.60% | 10,000 төг | 50,000 ширхэг | 500,000,000 | 3 сараар | 2005 | |
11 | "Монфреш жүүс" ХХК | "Монфреш бонд" /доллар/ | 12 сар | 11% | 10 доллар | 100,000 ширхэг | 182,811,800 | 6 сараар | 2007 | |
12 | "Монинжбар" ХК | "Бүтээн байгуулалт" | 24 сар | 11.20% | 10,000 төг | 120,000 ширхэг | 502,000,000 | 6 сараар | 2008 | |
13 | "Жаст агро" ХХК | "Монгол мах" | 12 сар | 16.20% | 10,000 төг | 3,000,000 ширхэг | 4,394,540,000 | 3 сараар | 2011 | Мэдээлэл үзэх |
14 | Эрчим инженеринг | "Эрчим бонд" | 12 сар | 18.50% | 10,000 төг | 50,000 ширхэг | 457,750,000 | Хугацааны эцэст | 2015 | Мэдээлэл үзэх |
15 | "Сүү" ХК | "Сүү Бонд" | 12 сар | 17.50% | 100,000 төг | 60,000 ширхэг | 6,000,000,000 | Хугацааны эцэст | 2017.06.19 | Мэдээлэл үзэх |
16 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | ЭТТ Бонд /Төгрөг/ | 24 сар | 10% | 100,000 төг | 4,000,000 ширхэг | 236,551,700,000 | Хагас жил тутам | 2021.03.19 | Мэдээлэл үзэх |
17 | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | ЭТТ Бонд /Ам.доллар/ | 24 сар | 6.8% | 100$ | 701,754 ширхэг | 39,012,200 | Хагас жил тутам | 2021.03.19 | Мэдээлэл үзэх |
18 | “Инвескор ББСБ” ХК | Инвескор Бонд | 24 сар | 13% | 100,000 төг | 80,000 ширхэг | 8,000,000,000 | Хагас жил тутам | 2021.03.10 | Мэдээлэл үзэх |
19 | "ЛендМн ББСБ" ХК | Ленд бонд | 12 сар | 14% | 100,000 төг | 50,000 ширхэг | 5,000,000,000 | Хагас жил тутам | 2021.05.29 | Мэдээлэл үзэх |
20 | “Инвескор ББСБ” ХК | Инвескор Бонд | 24 сар | 13% | 100,000 төг | 80,000 ширхэг | 8,000,000,000 | Хагас жил тутам | 2021.05.03 | |
21 |
“Мобифинанс” ББСБ ХХК |
Мон Пэй |
12 сар |
14% |
100,000 төг |
10,000 |
1,000,000,000 |
Хагас жил тутам |
2021.08.31 |