Монложистикс Холдинг ХК (MLG)
| Хаяг: | Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпын гудамж, Нью Хоризонс оффис, 1101 тоот | 
| Утас: | 7701-5454 | 
| Факс: | |
| Захирлын нэр: | Ганзоригт .Хишигбат | 
| И-мэйл: | info@monlogistics.mn | 
| Байгуулагдсан огноо: | 2018-12-24 | 
| МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 2022-06-14 | 
| Байгууллагын регистрийн дугаар | 6381251 | 
| Улсын бүртгэлийн дугаар | 9011784027 | 
| Хувьцааны төрөл: | Энгийн | 
| Бизнесийн чиглэл: | Тээвэр | 
| Үйл ажиллагааны чиглэл: | U 100 Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ | 
| Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
| Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн | 
| ISIN: | MN00MLG05696 | 
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
| # | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл | 
|---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
| # | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Охин компани | Монложистикс Ворлдвайд ХХК | Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу /14200/, Ж.Самбуугийн гудамж-32, БльюМон Төв, 10 давхар | Олон улсын тээвэр зуучлал | 
| 2 | Охин компани | Монложистикс Карго ХХК | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Нью Хоризонс оффис, 1101 тоот | Олон улсын карго зуучлал | 
| 3 | Охин компани | Монложистикс Транзит ХХК | Баянгол дүүрэг, 2 хороо, Рокмон Бьюлдинг Оффис Төв, 1006 тоот | Монгол улсаар дамжин өнгөрөх тээвэр | 
| 4 | Охин компани | Монложистикс Тракинг ХХК | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Нью Хоризонс оффис, 1101 тоот | Олон улсын авто тээврийн үйлчилгээ | 
| 5 | Охин компани | Монложистикс Транс Сервис ХХК | Оффис 416, Лермонтовын гудамж 78, Эрхүү хот, ОХУ, 664074 | ОХУ-д тээврийн үйл ажилагааг зохион байгуулах | 
| 6 | Охин компани | Каус Аустралис ХХК | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Нью Хоризонс оффис, 1101 тоот | Уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортын тээвэр зохион байгуулагч | 
| 7 | Охин компани | Монложистикс Экспресс ХХК | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Нью Хоризонс оффис, 1101 тоот | Төлбөр ба гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа | 
| 8 | Охин компани | Монложистикс Экүйпментс ХХК | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Нью Хоризонс оффис, 1101 тоот | Төлбөр ба гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа | 
| 9 | Охин компани | Монложистикс Россия Холиднг ХХК | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Нью Хоризонс оффис, 1101 тоот | Менежментийн зөвөлгөө өгөх | 
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
| # | Нэр | Хаяг | 
|---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
| # | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо | 
|---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-07-21| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | 
|---|---|---|---|
| 1 | Цэрэндорж Мөнхзаяа | Монложистикс Холдинг ХК-ийн Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % | 
| 2 | Цогт Дуламсүрэн | Монложистикс Холдинг ХК-ийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга | 0 % | 
| 3 | Ганзоригт Хишигбат | Монложистикс Холдинг ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал | 0 % | 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-11-21| № | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | 
|---|---|---|---|
| 1 | Сэнгээ Энх-Амгалан | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 2 | Өлзийбаяр Ганзориг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 3 | Готов Цэрэнпүрэв | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 4 | Санжаа Сайнбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 5 | Балдан Энхтүвшин | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 6 | Ганзоригт Хишигбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 8.02 % | 
| 7 | Эрэндоо Оюунбилэг | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 8 | Бааст Тэлэнгэд | ТУЗ-ийн гишүүн | 28.07 % | 
| 9 | Лувсанжамба Ганзоригт | ТУЗ-ийн дарга | 28.07 % | 
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-06-27| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас | 
|---|---|---|---|
| 1 | Цогт Дуламсүрэн | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 99991407 | 
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-10-03| № | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лувсанжамба Ганзоригт | 28.07 % | Байхгүй | Байхгүй | 
| 2 | Бааст Тэлэнгэд | 28.07 % | Байхгүй | Байхгүй | 
| 3 | Ганзоригт Хишигбат | 8.02 % | Байхгүй | Байхгүй | 
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
| № | Овог Нэр | Хувь | Огноо | 
|---|



 
							
														
						 
						
