Индекс | Нэгж | Өөрчлөлт |
---|---|---|
Top 20 Индекс | 48891.98 | -273.18 |
MSE A Индекс | 17708.3 | 0 |
MSE B Индекс | 14497.65 | 0 |
Энэ өдөр нийт 2,985,137,731 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 11,376,742,107 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дөлгөөн олон улсын эдийн засагт гарч буй өөрчлөлт шинэчлэлтүүд, ирээдүйд улс оронд тулгарч болзошгүй сорилтууд, уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх эрэлхийлэл, шийдэлтэй холбоотой дүгнэлтээ хуваалцсан юм.
№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцаа |
---|---|---|---|
1 | Д.Дагвадорж | 65% | |
2 | Сэвжээ.Гантулга | 5% | |
3 | Ганболд.Төмөрчөдөр | 96% | |
4 | Ганболд.Төмөрчөдөр | хувиараа | 26% |
№ | Компанийн нэр | Эзэмшиж буй хувьцаа |
---|---|---|
1 | “Прүдент Траст” ХК | 20% |
2 | Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк | 10% |
3 | Нэйшнл инвестмент менежмент компани | 3% |
4 | Нэйшнл инвестмент менежмент компани | 2.25% |
5 | Си Эй Рийл Эстэйт ХХК | 71.36% |
№ | Овог Нэр | Албан тушаал |
---|---|---|
1 | Баярсайхан | 1 |
2 | Bayarsaikhan | 1 |
№ | Овог Нэр | Албан тушаал |
---|---|---|
1 | Bayasgalan Undrakh | Analyst |
2 | Батзориг Халиунаа | Шинжээч |
3 | Сугир Будсүрэн | Брокер |
4 | Довдон Норовгачил | Дэд захирал, дотоод хяналт |
5 | Самбуу-Ёндон Насанжаргал | Брокер-Аналист |
6 | Tuya Uyanga | Economist |
7 | Surenjav Odbayar | Analyst |
8 | Batzorig Khaliunaa | Analyst |
9 | Sugir Budsuren | Broker |
10 | Dovdon Norovgachil | Internal Audit, VP |
11 | Sambuu-Yondon Nasanjargal | Trader |
12 | Баясгалан Ундрах | Шинжээч |
13 | Зоригтбаатар Цэрэнлхам | Шинжээч |
14 | Цэдэв Наран-Учрал | Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч |
15 | Zorigtbaatar Tserenlkham | Analyst |
16 | Сүрэнжав Одбаяр | Шинжээч |
17 | Туяа Уянга | Эдийн засагч |
18 | Бямбадорж Төмөрзагар | Брокер |
19 | Дуламсүрэн Ариунжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
20 | Дашням Лхагвасүрэн | дилер |
21 | Дэмбэрэлнямбуу Бямбадулам | Номинал данс хариуцсан ажилтан |
Одоогоор холбоотой мэдээлэл байхгүй байна.