Хөвсгөл геологи ХК (HUV)
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2017-05-05№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Лааган Тэгшбаяр | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
2 | Лааган Дашцэрэн | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
3 | Лааган Цэрэнжав | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
4 | Лааган Төмөрбаатар | Захирал | 0 % |
5 | А Дандар | Дэд захирал | 0 % |
6 | Лааган Дашцэрэн | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2016-04-15№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Сумъяа Отгонбаатар | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
2 | Баярмагнай Түмэн-Өлзий | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Дорж Ган-Очир | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Лааган Тунгалаг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Лааган Дашцэрэн | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.01 % |
6 | Лааган Тэгшбаяр | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Сандаг Нэргүй | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.01 % |
8 | Лааган Төмөрбаатар | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.01 % |
9 | Лааган Цэрэнжав | ТУЗ-ийн дарга | 0.02 % |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2021-05-31№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | РАГЧАА ЛХАГВАДОРЖ | 9.7 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | С НЭРГҮЙ | 17.85 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | ЛААГАН ДАШЦЭРЭН | 18.55 % | Байхгүй | Байхгүй |
4 | ЛААГАН ЦЭРЭНЖАВ | 32.47 % | харах | Байхгүй |
5 | ЛААГАН ТӨМӨРБААТАР | 18.98 % | Байхгүй | Байхгүй |
6 | Лааган Цэрэнжав | 32.47 % | харах | харах |
7 | Р Лхагвадорж | 9.7 % | харах | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-08-04№ | Овог Нэр | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|