Дархан хүнс ХК (DHU)
Хаяг: | Дархан-Уул аймаг Дархан сум 5-р баг |
Утас: | 88103223 |
Факс: | |
Захирлын нэр: | Эрдэнэбат.Баярсайхан |
И-мэйл: | E.Bayarsaikhan.DX@gmail.com |
Байгуулагдсан огноо: | 1971-02-17 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 1996-06-08 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 2050102 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | 1910010001 |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Хүнсний үйлдвэрлэл |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | C 10 Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN00DHU03806 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-05-01№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Тэнгис Должинсүрэн | Дархан Хүнс ХК-ний Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
2 | Эрдэнэбат Баярсайхан | Дархан Хүнс ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
3 | Ням Ганбат | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
4 | Д. Бат-Эрдэнэ | ТУЗ-н дарга | 0 % |
5 | Болд Төрмөнх | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2019-03-20№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий | ТУЗ-ийн гишүүн | 12.21 % |
2 | Дашгай Бат-Эрдэнэ | ТУЗ-ийн дарга | 12.24 % |
3 | Сэржээ Оюунчимэг | ТУЗ-ийн гишүүн | 8.23 % |
4 | Бат-Эрдэнэ Батнасан | ТУЗ-ийн гишүүн | 13 % |
5 | Дашдаваа Мөнхцэцэг | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Бат-Эрдэнэ Одонцэцэг | ТУЗ-ийн гишүүн | 9.74 % |
7 | Цэрэндоной Дамбажанцан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Рэнцэн Даваажав | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Bat-Erdene Batnasan | ТУЗ-ийн гишүүн | 15.37 % |
10 | Bat-Erdene Odontsetseg | ТУЗ-ийн гишүүн | 9.74 % |
11 | Нанжаа Ичинхорлоо | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0.02 % |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2018-07-31№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | БАТ-ЭРДЭНЭ БАТНАСАН | 15.37 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | ДАШГАЙ БАТЭРДЭНЭ | 17.1 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | БАТЭРДЭНЭ ОДОНЦЭЦЭГ | 9.74 % | Байхгүй | Байхгүй |
4 | Б БАТӨЛЗИЙ | 30.94 % | Байхгүй | Байхгүй |
5 | СЭРЖЭЭ ОЮУНЧИМЭГ | 13.6 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
Шинэчлэгдсэн огноо: 2018-07-31№ | Овог Нэр | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|