Голомт Банк ХК (GLMT)
| Хаяг: | Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай-5, Голомт банкны төв байр | 
| Утас: | 18001646 | 
| Факс: | 11-313155 | 
| Захирлын нэр: | Амарзаяа.Одонбаатар | 
| И-мэйл: | mail@golomtbank.com | 
| Байгуулагдсан огноо: | 1995-03-06 | 
| МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 2022-09-08 | 
| Байгууллагын регистрийн дугаар | 2075377 | 
| Улсын бүртгэлийн дугаар | 9016001014 | 
| Хувьцааны төрөл: | Энгийн | 
| Бизнесийн чиглэл: | Санхүү | 
| Үйл ажиллагааны чиглэл: | K 66 Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа | 
| Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: | |
| Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн | 
| ISIN: | MN0GLMT05621 | 
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
| # | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл | 
|---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
| # | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сонгоогүй | 
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
| # | Нэр | Хаяг | 
|---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
| # | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо | 
|---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-06-26| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | 
|---|---|---|---|
| 1 | Баатар Зориг | Маркетинг, олон нийттэй харилцах газар- Газрын захирал | 0 % | 
| 2 | Цэрэнжав Байгалмаа | Байгууллага хөгжлийн газар - Газрын захирал | 0 % | 
| 3 | Ойдов Батцэнгэл | Дижитал банкны газар - Газрын захирал | 0 % | 
| 4 | Доржгочоо Баяржаргал | Мэдээллийн технологийн газар- Газрын захирал | 0 % | 
| 5 | Загдхорлоо Сугар | Иргэдийн банкны газар- Газрын захирал | 0 % | 
| 6 | Амарзаяа Одонбаатар | Гүйцэтгэх захирал | 0 % | 
| 7 | Галсан Ганболд | Ерөнхийлөгч | 0 % | 
| 8 | Мандах Сайнбилэг | Мэдээллийн техниологи хариуцсан захирал | 0 % | 
| 9 | Халзан Пүрэвдорж | Захиргааны газар - Газрын захирал | 0 % | 
| 10 | Ёндон Пүрэвбат | Бүртгэл тооцооны газар- Газрын захирал | 0.01 % | 
| 11 | Толя Отгон | Эрсдэлийн удирдлагын газар- Газрын захирал | 0 % | 
| 12 | Мөнхбат Наранхүү | Зээлийн газар - Газрын захирал | 0 % | 
| 13 | Сүрэн Мөнхтуяа | Санхүүгийн удирдлагын газар- Газрын захирал | 0 % | 
| 14 | Баярсайхан Энхзаяа | Олон улсын банкны газар - Газрын захирал | 0 % | 
| 15 | Болор Содболор | Нөөцийн удирдлагын газар - Газрын захирал | 0 % | 
| 16 | Бат-Эрдэнэ Сугар-Эрдэнэ | Байгууллагын банкны газар - Газрын захирал | 0 % | 
| 17 | Амгалан Нямсүрэн | Харилцагчийн үйлчилгээний газар - Газрын захирал | 0 % | 
| 18 | Алтангэрэл Туяа | Дотоод аудитын газар - Газрын захирал | 0 % | 
| 19 | Ганболд Уянга | Хүний нөөцийн удирдлагын газар - Газрын захирал | 0 % | 
| 20 | Батхүрэл Энхтүвшин | Зээл цуглуулах газар - Газрын захирал | 0 % | 
| 21 | Гунгааням Мандах | Харилцагчийн бүртгэлийн газар - Газрын захирал | 0.01 % | 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2025-04-24| № | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | 
|---|---|---|---|
| 1 | Чүлтэм Мөнхцэцэг | ТУЗ-ийн дарга | 0 % | 
| 2 | Жигжид Үнэнбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 3 | Дагва Мөнхтөр | ТУЗ-ийн гишүүн | 0.01 % | 
| 4 | Очирпүрэв Ганжолоо | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 5 | Б. Двайер III Жеймс | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 6 | Пикер Александр | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 7 | В. ван Свитен Роберт | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 8 | Холзхакер Ханс | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 9 | Сүжан Ронил | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % | 
| 10 | Залаа-Уул Солонго | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0 % | 
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-05-30| № | Овог Нэр | Албан тушаал | Холбоо барих утас | 
|---|---|---|---|
| 1 | Залаа-Уул Солонго | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 99083825 | 
| 2 | Энхцэцэг Тэлмэн | Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн | 88042522 | 
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-01-27| № | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голомт файнэншил групп | 77.19 % | Байхгүй | Байхгүй | 
| 2 | Swiss-Mo Investment LTD | 5.21 % | Байхгүй | Байхгүй | 
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
| № | Овог Нэр | Хувь | Огноо | 
|---|



							
														
						