Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
TAH | 2025-07-08 | Тахь-ко ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
GOV | 2025-07-08 | Говь ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
OMBS | 2025-07-07 | Омни Ассет 2 ХБҮЦ | ТУЗ-ийн гишүүн |
APU | 2025-07-07 | АПУ ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
MFC | 2025-07-07 | Монос хүнс ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
MNDL | 2025-07-07 | Мандал Даатгал ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
CNF | 2025-07-07 | Крипто Үндэстэн ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
MNDL | 2025-07-07 | Мандал Даатгал ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
MNDL | 2025-07-07 | Мандал Даатгал ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
BRC | 2025-07-07 | Барилга корпораци ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
HSG | 2025-07-08 | Хөсөг трейд ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ICAB | 2025-07-07 | Инвескор ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
TVL | 2025-07-07 | Тавилга ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
OMBS | 2025-07-07 | Омни Ассет 2 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
OMBS | 2025-07-07 | Омни Ассет 2 ХБҮЦ | Үйл ажиллагааны тайлан |
OABS | 2025-07-07 | Омни ассет ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
ICAB | 2025-07-07 | Инвескор ХБҮЦ | Үйл ажиллагааны тайлан |
LOT | 2025-07-03 | Гранд системс ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
DSS | 2025-06-26 | Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ERS | 2025-06-25 | Монгол алт ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
BRC | 2025-07-07 | Барилга корпораци ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
BRC | 2025-07-04 | Барилга корпораци ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
SEND | 2025-07-03 | Сэндли ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
XAC | 2025-07-02 | Хас Банк | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
XAC | 2025-07-02 | Хас Банк | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LOT | 2025-07-01 | Гранд системс ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
SEND | 2025-07-01 | Сэндли ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
TTL | 2025-06-30 | Таван толгой ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2025-06-26 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
ONH | 2025-06-23 | Өндөрхаан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 79,254,639,100 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
БОНЗ, тогтвортой байдлын тайлан ирүүлсэн компаниудын дэлгэрэнгүй тайлантай энд дарж танилцана уу.
Тус компанийн 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 59,152 (тавин есөн мянга нэг зуун тавин хоёр) ширхэг хувьцааг "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлээс хасагдлаа.
Энэ өдөр нийт 7,317,497,122 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Арилжааны системд нийт 30,000,000,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 300,000 ширхэг өрийн хэрэгслийг худалдан авахаар нийт 50 хөрөнгө оруулагчийн 50 захиалга бүртгэгдсэн байна.
Ёслолын ажиллагаанд “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дөлгөөн, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Эдийн засгийн бодлогын зөвлөх Б.Даваадалай, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Т.Жамбаажамц, Үнэт цаасны газрын дарга Б.Дөлгөөн, “Өлзий энд Ко ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Өлзийбаяр болон албаны бусад хүмүүс оролцсон...
Энэ өдөр нийт 69,401,351,986 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, 50,000 ширхэг, 5.0 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий купонтой ЗГДҮЦ-ыг тус тус олон нийтэд санал болгож, нийт 5.0 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлнэ.
Энэ өдөр нийт 42,338,803,279 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК 2025-2026 онд түүхий эдэд суурилсан үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл арилжаалах бэлтгэл ажлыг хангахад зорин ажиллаж байна.
Энэ өдөр нийт 35,208,000,050 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Арилжааны захиалгыг 2025 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 21-ний өдрийг дуустал 10:00-17:00 цагийн хооронд Монголын хөрөнгийн биржийн IPO системээр дамжуулж хүлээн авна.
Энэ өдөр нийт 2,361,218,087 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
"Хаан банк" ХК нь "Жендэр бонд"-ыг олон нийтэд санал болгоно.
Тус компанийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг "OMBS-BD-01/07/27-C0085-19.2" үсгэн кодтойгоор эхлүүллээ.