| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| CUMN | 2025-11-10 | Премиум Нэксус ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| SHV | 2025-11-10 | Шивээ овоо ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| TAND | 2025-11-10 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| MGLA | 2025-11-06 | Эм Жи Эл Акуа ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| XAC | 2025-11-06 | Хас Банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| LEND | 2025-11-05 | ЛэндМН ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| SEND | 2025-11-05 | Сэндли ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| IBA | 2025-11-05 | Их барилга ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| LEND | 2025-11-05 | ЛэндМН ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| GOV | 2025-10-31 | Говь ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| TCK | 2025-11-10 | Талх чихэр ХК | Санхүүгийн тайлан |
| QPAY | 2025-11-04 | Инновэйшн инвестмент ХК | Санхүүгийн тайлан |
| UID | 2025-10-30 | Улсын их дэлгүүр ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| TNGR | 2025-10-29 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | Санхүүгийн тайлан |
| BERL | 2025-10-29 | Бэрс-3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
| BGFL | 2025-10-29 | Бичил 3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
| TGI | 2025-10-29 | Тэнгэр Даатгал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| DMA | 2025-10-28 | Дэвшил мандал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| DZG | 2025-10-28 | Дархан зочид буудал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| GOV | 2025-10-27 | Говь ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| KHAN | 2025-11-10 | Хаан банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| HVL | 2025-11-10 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| SEND | 2025-11-07 | Сэндли ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| CUMN | 2025-11-07 | Премиум Нэксус ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| TAND | 2025-11-06 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| TDB | 2025-11-05 | Худалдаа Хөгжлийн банк | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| SEND | 2025-11-04 | Сэндли ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| GOV | 2025-10-31 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| AARD | 2025-10-30 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2025-10-28 | ЛэндМН ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
Монголын хөрөнгийн биржийн арилжаа, хяналтын системийн программ хангамжийн шинэчлэл, design study, Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн үндсэн үйл ажиллагааны шинэ системийг хийж гүйцэтгэх тендерийн мэдээлэлтэй танилцана уу.
Хөрөнгө оруулагчдаас 7 ширхэг захиалгын саналыг ирүүлж, үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 13.256 хувиар тогтлоо.
Энэ өдөр нийт 87,295,286,453 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 73,333,611,746 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 15,954,041,261 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Засгийн газрын купонтой 7 жилийн хугацаатай дотоод үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгож, нийт 5.0 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлнэ.
Хувьцаагаа эргүүлэн худалдах хүсэлтэй хувьцаа эзэмшигчдийн хүсэлтийг 2025 оны 11-р сарын 10-ны өдрөөс 2025 оны 12-р сарын 23-ны өдрийг дуустал хүлээн авна.
Энэ өдөр нийт 20,166,126,894 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Бирж нь их, дээд сургуулийн мэргэжлийн ангийн оюутнууд, ЕСБ-ийн ахлах ангийн сурагчдад санхүү, хөрөнгийн зах зээлийн чиглэлээр сургалт, мэдээллүүдийг өгч, орон нутгийн ард иргэдэд зориулсан кампанит ажлуудыг ч өрнүүлсээр байна.
Энэ өдөр нийт 58,130,596,733 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 40,445,625,808 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 17,263,703,819 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Нийт 2,500,000 ширхэг хүртэл нэгж эрхийг 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл эргүүлэн худалдаж авахаа мэдэгдсэн байна.
Энэ өдөр нийт 13,187,658,614 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 182,541,556,227 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Худалдан авагчдын хувьд гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд биржид бүртгүүлж, арилжаанд оролцох боломжтой ба МХБ нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаанд