Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
MFG | 2025-08-15 | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
SUU | 2025-08-15 | Сүү ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TNGR | 2025-08-15 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
SUU | 2025-08-15 | Сүү ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
QPAY | 2025-08-15 | Инновэйшн инвестмент ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
GLMT | 2025-08-14 | Голомт Банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
MGLA | 2025-08-14 | Эм Жи Эл Акуа ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
GLMT | 2025-08-14 | Голомт Банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
GLMT | 2025-08-14 | Голомт Банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
GLMT | 2025-08-14 | Голомт Банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
ERDN | 2025-08-15 | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | Үйл ажиллагааны тайлан |
ERDN | 2025-08-15 | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | Санхүүгийн тайлан |
SHV | 2025-08-14 | Шивээ овоо ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ERS | 2025-08-14 | Монгол алт ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
TVT | 2025-08-13 | Хар тарвагатай ХК | Санхүүгийн тайлан |
CNF | 2025-08-13 | Крипто Үндэстэн ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ALI | 2025-08-13 | Стандарт ноос ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ERS | 2025-08-13 | Монгол алт ХК | Санхүүгийн тайлан |
BLG | 2025-08-13 | Завхан баялаг ХК | Санхүүгийн тайлан |
GHC | 2025-08-11 | Ган хийц ХК | Санхүүгийн тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
TNGR | 2025-08-15 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GOV | 2025-08-13 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2025-08-12 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
BRC | 2025-08-11 | Барилга корпораци ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2025-08-08 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MNP | 2025-08-07 | Монгол шуудан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GHC | 2025-08-06 | Ган хийц ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
AARD | 2025-08-05 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
AIC | 2025-08-01 | Ард Даатгал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
GOV | 2025-07-31 | Говь ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
Энэ өдөр нийт 50,096,414,035.2 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 211,877,175,446.4 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Бизнес хөгжлийн газрын захирал Т.Хаш-Эрдэнэ “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ийн Төлөвлөлт, эдийн засгийн шинжилгээний хэлтсийн (ТЭЗШХ) дарга Р.Очбадрах болон албаны бусад төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа.
Энэ өдөр нийт 115,406,880,642 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 9,277,155,314 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 25,732,478,671 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус компанийн 365,751,958 ширхэг энгийн хувьцааг Канад улсын Торонтогийн хөрөнгийн биржид нэмж бүртгэсэн 50,000 ширхэг хувьцаагаар нэмэгдүүлж, компанийн нийт хувьцааны тоог 365,801,958 ширхэг байхаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа.
Тус компани нь "Ажилтнуудын сэтгэл зүй болон эрүүл мэндийг дэмжин, тогтвортой, аюулгүй ажиллах нөхцлийг сайжруулж, эвсэг нэгдмэл хамт олон бүрдүүлэх арга хэмжээг сар тутамд явуулах, үндсэн цалин 30%-иар нэмэгдүүлнэ" гэжээ.
“Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн 2025 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашиг 7.3 тэрбум төгрөгт хүрснээр өнгөрсөн оны мөн үеэс 38.6 хувиар өсч хагас жилийн төлөвлөгөөг 124 хувиар биелүүлсэн байна.
Энэ өдөр нийт 15,437,799,186 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа өнөөдөр MN0ZGEB13182 симболтойгоор эхэлнэ.
Монложистикс группийн татварын дараах цэвэр ашгийн өсөлт +14 хувь байна.
Энэ өдөр нийт 12,836,499,674 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Хөрөнгө оруулагчдаас 3 жилийн хугацаатай купонтой бондод 8.6 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 14 ширхэг захиалгын санал ирүүлсэн бөгөөд арилжааны үр дүнд үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 10.101 хувиар тогтлоо.
Тайлант хугацаанд компанийн борлуулалтын орлого 2024 оны мөн үеэс 7 хувь өссөн байна.