Улсын их дэлгүүр ХК (UID)
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-09-20№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Хүрэлхүү Эрдэнэбаатар | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
2 | Khurelkhuu Erdenebaatar | Chief Operating Officer | 0 % |
3 | Мөнхбаяр Өлзийбат | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-09-19№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Мэндсоо Ганцэцэг | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
2 | Мөнхнасан Дамирансүрэн | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Нанзаддорж Энхчимэг | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Пүрэв Эрдэнэболд | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Хүрэлхүү Эрдэнэбаатар | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Тэрбиш Сарантуяа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
7 | Идэштогтох Галбуян | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Я Наваан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Алтангэрэл Норсмаа | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
Шинэчлэгдсэн огноо: 2018-07-31№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | РЭНЦЭН СОДНОМ | 47.19 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | ШАГДАРСҮРЭН БАЯРСАЙХАН | 5.83 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | ШАГДАРСҮРЭН УЛАМБАЯР | 11.09 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
Шинэчлэгдсэн огноо: 2018-07-31№ | Овог Нэр | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|