Монголын хөрөнгийн биржийн Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын дагуу бүртгэлтэй хувьцаат компанийн үнэт цаасны бүртгэлийн ангиллыг дараах байдлаар шинэчлэн тогтооллоо. Үүнд:
"I" АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ
| № | КОМПАНИЙН НЭР | ТООН КОД | ҮСГЭН КОД |
|---|---|---|---|
| 1 | "Дархан нэхий" ХК | 71 | NEH |
| 2 | "Талх чихэр" ХК | 22 | TCK |
| 3 | "АПУ" ХК | 90 | APU |
| 4 | "Говь" ХК | 354 | GOV |
| 5 | "Сүү" ХК | 135 | SUU |
| 6 | "Мик холдинг" ХК | 542 | MIK |
| 7 | "Мах импекс" ХК | 208 | MMX |
"II" АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ
| № | КОМПАНИЙН НЭР | ТООН КОД | ҮСГЭН КОД |
| 1 | "Тахь ко " ХК | 44 | TAH |
| 2 | "Атар-өргөө" ХК | 17 | ATR |
| 3 | "Баянгол ЗБ” ХК | 13 | BNG |
| 4 | "Материалимпэкс" ХК | 379 | MIE |
| 5 | "Тавантолгой"ХК | 458 | TTL |
| 6 | "Би Ди Сек" ХК | 522 | BDS |
| 7 | "Хай Би Ойл" ХК | 525 | HBO |
| 8 | "Э-Транс ложистикс" ХК | 537 | ETR |
| 9 | "Зоос гоёл"ХК | 450 | ZOO |
| 10 | "Гермес центр" ХК | 528 | HRM |
| 11 | "Газар сүлжмэл" ХК | 34 | SUL |
| 12 | "Женко тур бюро"ХК | 521 | JTB |
| 13 | "Ремикон" ХК | 530 | RMC |
| 14 | "Могойн гол" ХК | 444 | BDL |
| 15 | "Ариг гал" ХК | 191 | EER |
| 16 | "Монгол савхи" ХК | 2 | UYN |
| 17 | "Хасу-мандал"ХК | 378 | HSR |
| 18 | "Монгол нэхмэл" ХК | 9 | MNH |
| 19 | "Улсын их дэлгүүр"ХК | 484 | UID |
| 20 | "Монинжбар" ХК | 25 | MIB |
| 21 | "Оллоо" ХК | 527 | OLL |
| 22 | "Монноос" ХК | 23 | MNS |
| 23 | "Адуунчулуун"ХК | 461 | ADL |
| 24 | "Техникимпорт"ХК | 441 | TEX |
| 25 | "Бэрх уул" ХК | 492 | BEU |
| 26 | "Фронтиер лэнд групп" ХК | 524 | MDR |
| 27 | "Нако түлш" ХК | 531 | NKT |
| 28 | "Түшиг уул" ХК | 386 | TUS |
| 29 | "Шинэст" ХК | 359 | NRS |
| 30 | "Багануур" ХК | 396 | BAN |
| 31 | "Шивээ овоо"ХК | 460 | SHV |
| 32 | "УБ-БҮК" ХК | 195 | BUK |
| 33 | "Шарын гол" ХК | 309 | SHG |
| 34 | "Монгол шуудан" ХК | 541 | MNP |
| 35 | "Монгол шилтгээн"ХК | 517 | MSH |
| 36 | "Хөх ган" ХК | 532 | NGN |
| 37 | "Баянтээг" ХК | 445 | BTG |
| 38 | "Ган хийц" ХК | 234 | GHC |
| 39 | "Дархан хүнс" ХК | 380 | DHU |
| 40 | "Дархан зочид буудал” ХК | 366 | DZG |
| 41 | "Мерекс" ХК | 540 | MRX |
| 42 | "Мон Наб" ХК | 471 | MNB |
| 43 | "Хорго хайрхан" ХК | 162 | CHE |
| 44 | "Хөвсгөл хүнс" ХК | 431 | HHS |
| 45 | "Гутал" ХК | 88 | GTL |
| 46 | "Монголын цахилгаан холбоо" ХК | 209 | MCH |
"III" АНГИЛАЛД БАГТАХ БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ
Энд дарж бүрэн жагсаалтыг үзнэ үү
| № | КОМПАНИЙН НЭР | ТООН КОД | ҮСГЭН КОД |
| 1 | "Еврофё Азиа" ХК | 37 | SOI |
| 2 | "Монгол секюритиес" ХК | 503 | MSC |
| 3 | "Блюскай секьюритиз" ХК | 176 | BSKY |
| 4 | "Сор" ХК | 97 | SOR |
| 5 | "Улаанбаатар хивс" ХК | 7 | UBH |
| 6 | "Баян Алдар" ХК | 438 | VIK |
| 7 | "Жуулчин говь" ХК | 61 | JGV |
| 8 | "Хөвсгөл алтан дуулга" ХК | 402 | ADU |
| 9 | "Сонсголон бармат"ХК | 54 | SSG |
| 10 | "Хот девелопмент" ХК | 490 | SDT |
| 11 | "Өндөрхаан" ХК | 389 | ONH |
| 12 | "Уужим хангай" ХК | 385 | SOH |
| 13 | "Хүрд" ХК | 8 | HRD |
| 14 | "Их барилга" ХК | 459 | IBA |
| 15 | "Увс чацаргана" ХК | 448 | CHR |
| 16 | "Бинсэ" ХК | 315 | BHR |
| 17 | "Дорнод Импэкс" ХК | 320 | DIM |
| 18 | "Тулпар" ХК | 322 | TLP |
| 19 | "Нэхээсгүй эдлэл" ХК | 67 | NXE |
| 20 | "Эрдэнэт Суврага" ХК | 377 | SVR |
| 21 | "Жаргалант үйлс" ХК | 201 | JLT |
| 22 | "Монгол шевро" ХК | 236 | MVO |
| 23 | "Барилга корпораци" | 476 | BRC |
| 24 | "Стандарт проперти групп" ХК | 269 | BBD |
| 25 | "Увс хүнс" ХК | 94 | HUN |
| 26 | "Баялаг Налайх" ХК | 397 | BNB |
| 27 | "Евроазиа капитал холдинг" ХК | 246 | SUN |
| 28 | "Хүннү менежмент" ХК | 65 | HBZ |
| 29 | "Хархорум пропертийс" ХК | 175 | AMT |
| 30 | "Бөхөг" ХК | 69 | BHG |
| 31 | "Монгео" ХК | 332 | MOG |
| 32 | "Алтайн зам" ХК | 227 | AZH |
| 33 | "Ган хэрлэн" ХК | 353 | HZB |
| 34 | "Дорнод авто зам" ХК | 523 | DAZ |
| 35 | "Монгол шир" ХК | 316 | MSR |
| 36 | "Талын гал" ХК | 464 | TAL |
| 37 | "Стандарт ноос" ХК | 420 | ALI |
| 38 | "Мон Ит Булигаар" ХК | 38 | MBG |
| 39 | "Хоринхоёрдугаар бааз” ХК | 143 | AHH |
| 40 | "Хөвсгөл геологи" ХК | 108 | HUV |
| 41 | "Завхан Баялаг" ХК | 204 | BLG |
| 42 | "Машин механизм"ХК | 26 | MMH |
| 43 | "Дорнод худалдаа"ХК | 311 | DES |
| 44 | "Ингэттолгой" ХК | 329 | INT |
| 45 | "Эрчим Баян Өлгий" ХК | 466 | BOE |
| 46 | "Тээвэр-Дархан" ХК | 217 | TEE |
| 47 | "МҮДИКС" ХК | 51 | MUDX |
| 48 | "Дархан хөвөн" ХК | 254 |
|



