| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 53127.15 | 164.27 |
| MSE A Index | 20319.6 | 172.91 |
| MSE B Index | 14052.9 | 6.84 |
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Оюунбаатар.Баяраа | Гүйцэтгэх захирал | 100% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Оюунбаатар Баяраа | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Энхболд Төгөлдөр | Брокер |
| 3 | Дамдинсүрэн Нацагчимэг | Дилер |
| 4 | Г. Уранцэцэг | Брокер |
| 5 | Банзар Эрдэнэцэцэг | Дотоод хяналтын ажилтан |
| 6 | Оюун Аригуунбүүвэй | Брокер |
There is no information available.