PRIMARY MARKET TRADING
- STOCK, IFU
/As of 2025.01.02-2025.06.30/
As of 2025.06.30/
2. GOVERNMENT SECURITIES
| № | SYMBOL | COMPANY NAMES | TRADING AMOUNT |
| 1 | GLMT | GOLOMT CAPITAL | 14,263,383,513.67 |
| 2 | BDSC | BDSEC | 13,981,365,043.89 |
| 3 | MIBG | MANDAL CAPITAL MARKETS | 13,430,103,221.20 |
| 4 | STOK | STOCKLAB | 7,190,736,294.96 |
| 5 | ZGB | TAVANBOGD CAPITAL | 4,088,416,394.59 |
| 6 | TDB | TDB SECURITIES | 2,502,665,974.01 |
| 7 | INVC | INVESCORE | 1,637,217,363.13 |
| 8 | LFTI | LIFETIME INVESTMENT | 912,526,989.64 |
| 9 | BZIN | MIRAE ASSET SECURITIES MONGOLIA | 32,283,339.66 |
| 10 | GAUL | GAULI | 15,169,748.52 |
| 11 | GDEV | GRAND DEVELOPMENT | 4,091,429.57 |
| 12 | GDSC | GOODSEC | 1,418,028.65 |
| 13 | STIN | STANDART INVESTMENT | 1,242,881.64 |
| 14 | SGC | SG CAPITAL | 482,536.59 |
| TOTAL | 58,061,102,759.72 | ||
3. CORPORATE BONDS, ASSET-BACKED SECURITIES
/As of 2025.01.02-2025.06.30/
| № | SYMBOL | COMPANY NAMES | TRAFING AMOUNT |
| 1 | TDB | TDB SECURITIES | 26,953,402,404.00 |
| 2 | ARD | ULZII & CO CAPITAL | 15,585,000,000.00 |
| 3 | ZGB | TAVANBOGD CAPITAL | 2,069,300,000.00 |
| 4 | DELG | DH CAPITAL | 2,000,000,000.00 |
| 5 | STOK | STOCKLAB SECURITIES | 342,092,000.00 |
| 6 | UNET | UNET SECURITIES | 300,000,000.00 |
| 7 | GLMT | GOLOMT CAPITAL | 72,865,596.00 |
| 8 | ARGB | ARGAI BEST | 24,000,000.00 |
| 9 | BZIN | MIRAE ASSET SECURITIES MONGOLIA | 18,500,000.00 |
| 10 | GAUL | GAULI | 1,500,000.00 |
| 11 | MIBG | MANDAL CAPITAL MARKETS | 700,000.00 |
| TOTAL | 47,367,360,000.00 | ||
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE



