| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 52962.88 | 38.62 |
| MSE A Index | 20146.69 | 45.3 |
| MSE B Index | 14046.06 | -86.83 |
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Лхагва.Чинбат | Гацуурт ХХК-ийн ерөнхий захирал | 95% |
| 2 | Цэдэндамба.Хуяг | Гүйцэтгэх захирал | 4% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Лхагва Чинбат | Гацуурт ХХК-ийн захирал |
| 2 | Цэдэндамба Хуяг | Хувийн бизнес |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Цэдэндамба Хуяг | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Нямцэрэн Цэнхэртуяа | ахлах брокер |
| 3 | Батсугар Халиунаа | Нягтлан бодогч |
There is no information available.