 
						
					| Index | Unit | Change | 
|---|---|---|
| Top 20 Index | 49782.03 | 76.45 | 
| MSE A Index | 19356.87 | 8.12 | 
| MSE B Index | 14352.4 | -69.44 | 
Total trade: MNT 46,680,284,244.25 (USD 13,007,393.72)
 
			 
						    							    	| № | Lastname Firstname | Position | Share | 
|---|---|---|---|
| 1 | Д.Амгалан | 0 | 80% | 
| 2 | Г.Баярсайхан | 20% | |
| № | Company name | Share | 
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position | 
|---|
| № | Lastname Firstname | Position | 
|---|---|---|
| 1 | Далхжав Амгалан | Захирал | 
| 2 | Гаанжуур Баярсайхан | Арилжааны брокер | 
| 3 | Нанзадсүрэн Бадамсанжаа | Дилер | 
| 4 | Ганзориг Эрдэнэ | Брокер | 
| 5 | Баасансүрэн Мөнхсоёл | Дилер | 
| 6 | Билэгсайхан Ариунзул | Брокер | 
| 7 | Жигжид Наранчимэг | Санхүүгийн ажилтан | 
| 8 | Бямбаа Одончимэг | Брокер | 
There is no information available.