 
						
					| Index | Unit | Change | 
|---|---|---|
| Top 20 Index | 49782.03 | 76.45 | 
| MSE A Index | 19356.87 | 8.12 | 
| MSE B Index | 14352.4 | -69.44 | 
Total trade: MNT 46,680,284,244.25 (USD 13,007,393.72)
 
			| № | Lastname Firstname | Position | Share | 
|---|---|---|---|
| № | Company name | Share | 
|---|---|---|
| 1 | М Си Эс Холдинг ХХК | 100% | 
| № | Lastname Firstname | Position | 
|---|---|---|
| 1 | Ганбямба Мягмаржав | М Си Эс Инвестмент ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал | 
| 2 | Батмөнх Тэмүүлэн | М Банк ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч | 
| 3 | Бямбадорж Ариунбаяр | М Си Эс Инвестмент ХХК-ийн Гүйцэтгэх дэд ерөнхийлөгч | 
| № | Lastname Firstname | Position | 
|---|---|---|
| 1 | Хашбаатар Мөнхжаргал | Гүйцэтгэх захирал | 
| 2 | Буянбадрах Мөнхдалай | Брокер | 
| 3 | Хишигжаргал Онон | Брокер | 
| 4 | Буянтогтох Ариунзаяа | Ерөнхий Нягтлан бодогч | 
| 5 | Батцэнгэл Тэлмэн | Хуульч, Комплайнсийн мэргэжилтэн | 
| 6 | Мөнхтулга Нямдорж | Мэдээлэл технологийн ажилтан | 
There is no information available.