| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 54979.83 | -69.12 |
| MSE A Index | 21053.79 | -42.2 |
| MSE B Index | 14285.96 | -69.36 |
Total trade: MNT 97,723,398,263 (USD 27,451,086.76)
Total trade: MNT 67,901,161,839 (USD 19,073,681.53)
Total trade: MNT 16,025,919,447 (USD 4,503,471.74)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
| 2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
| 3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
| 2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
| 3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
| 4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.