 
						
					| Index | Unit | Change | 
|---|---|---|
| Top 20 Index | 49782.03 | 76.45 | 
| MSE A Index | 19356.87 | 8.12 | 
| MSE B Index | 14352.4 | -69.44 | 
Total trade: MNT 46,680,284,244.25 (USD 13,007,393.72)
 
			| № | Lastname Firstname | Position | Share | 
|---|---|---|---|
| 1 | Базаррагчаа.Энхбаяр | 100% | |
| № | Company name | Share | 
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position | 
|---|
| № | Lastname Firstname | Position | 
|---|---|---|
| 1 | Энхбаяр Хулан | Брокер | 
| 2 | Шатар Энхбат | Брокер | 
| 3 | Ухнаа Сайнжаргал | Брокер | 
| 4 | Базаррагчаа Чимэддолгор | Гүйцэтгэх захирал | 
| 5 | Базаррагчаа Энхбаяр | Дотоод хяналтын ажилтан | 
| 6 | Цэвэгмид Хүрэлбаатар | Брокер | 
There is no information available.