| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 54179.17 | 269.05 |
| MSE A Index | 20665.46 | 73.26 |
| MSE B Index | 14155.75 | 175.37 |
As the maturity of the debt instrument has expired and the principal payment has been fully settled, the securities have been delisted from the securities register of the Mongolian Stock Exchange JSC.
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Базаррагчаа.Энхбаяр | 100% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Энхбаяр Хулан | Брокер |
| 2 | Шатар Энхбат | Брокер |
| 3 | Ухнаа Сайнжаргал | Брокер |
| 4 | Базаррагчаа Чимэддолгор | Гүйцэтгэх захирал |
| 5 | Базаррагчаа Энхбаяр | Дотоод хяналтын ажилтан |
| 6 | Цэвэгмид Хүрэлбаатар | Брокер |
There is no information available.