| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 54916.32 | 388.05 |
| MSE A Index | 21101.92 | 92.67 |
| MSE B Index | 14296.89 | -53.68 |
Total trade: MNT 89,252,947,025.43 (USD 25,038,488.43)
Total trade: MNT 26,770,206,093 (USD 7,510,353.96)
Total trade: MNT 12,313,217,924 (USD 3,454,829.02)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
| 2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
| 3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
| 2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
| 3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
| 4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.