| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 50144.22 | 362.19 |
| MSE A Index | 19381.02 | 24.15 |
| MSE B Index | 14502.43 | 150.03 |
Total trade: MNT 46,680,284,244.25 (USD 13,007,393.72)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
| 2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
| 3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
| 2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
| 3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
| 4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.