| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 51577.72 | 61.39 |
| MSE A Index | 19493.53 | 40.07 |
| MSE B Index | 14768.52 | 187.09 |
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Базаррагчаа.Энхбаяр | 100% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Энхбаяр Хулан | Брокер |
| 2 | Шатар Энхбат | Брокер |
| 3 | Ухнаа Сайнжаргал | Брокер |
| 4 | Базаррагчаа Чимэддолгор | Гүйцэтгэх захирал |
| 5 | Базаррагчаа Энхбаяр | Дотоод хяналтын ажилтан |
| 6 | Цэвэгмид Хүрэлбаатар | Брокер |
There is no information available.